环链电动葫芦简称环链葫芦,使用范围很广,主要应用于各大厂房、仓库、风力发电、物流、码头、建筑等行业。
既可用于吊运或者装卸货物,也可以将重物吊起来方便工作或修理大型机器。环链电动葫芦由操作人员用按纽在地面跟随操纵,也可在操控室内操纵或采用有线(无线)远距离控制。
环链电动葫芦既可固定悬挂使用,又可配电动单轨小车及手推/手拉单轨小车行走使用。
技术参数
额定负载(kg) | 起升链条行数 | 起升速度(快速m/min) | 起升速度(慢速m/min) | 起升电机功率(kW) | 负载持续率(%) | 电压(V) | 频率(Hz) | 起升高度(m) | 机构工作级别 | 自重(起升高度为3m时) | 配手拉小车型号 | 配电动小车 | |||
型号 | 运行速度(m/min) | 运行电机功率(kW) | |||||||||||||
JPKK1N-1 | 125 | 1 | 8 | — | 0.2 | 40/20 | △220/Y380 | 50 | 基本为3米, | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7,14,28 | 0.12 |
JPKK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
JPKK1N-2 | 250 | 2 | 4 | — | 0.2 | 17 | |||||||||
JPKK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
JPKK2N-1 | 250 | 1 | 10 | — | 0.5 | 32 | |||||||||
JPKK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
JPKK2N-2 | 500 | 2 | 5 | — | 0.5 | 34 | BS5 | BD5 | 0.14 | ||||||
JPKK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
JPKK5N-1 | 500 | 1 | 10 | — | 1 | 48 | |||||||||
JPKK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
JPKK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | — | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0.14 | ||||||
JPKK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
JPKK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | — | 1.5 | 68 | |||||||||
JPKK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
JPKK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | — | 1.5 | 80 | |||||||||
JPKK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
JPKK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | — | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0.4 | ||||||
JPKK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | — | 2.3 | 84 | |||||||||
JPKK10N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0.6 | 1.5/0.35 | 118 |
JPKK型环链电动葫芦部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PK电动环链葫芦2014-9-24 本文被阅读 7691 次